NBN8-12GM50-EI-V1 Pepperl Fuchs Sensor inductivo 8 mm No Enrasado 281566
$0.00
- 8 mm no enrasado
- Rango de temperatura ampliado
-40 … +85 °C - Salida digital de corriente
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Tipo de salida | Salida digital de corriente | |
| Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 6,48 mm | |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
| Factor de reducción rAl | 0,5 | |
| Factor de reducción rCu | 0,45 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Factor de reducción rMs | 0,5 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 9 … 30 V CC | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 1500 Hz | |
| Histéresis | 2 … 15 % | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Deriva de temperatura | ≤ 10 % | |
| Retardo a la disponibilidad | ≤ 5 ms | |
| Resistencia de carga | 100 … 250 Ohm | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 1601 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Salida digital | ||
| Valor de salida | objeto detectado: 10 mA ± 1 mA objeto no detectado: 5 mA ± 1 mA |
|
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Grado de protección | IP68 / IP69K | |
| Información general | ||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







