1-408-25-00 ASS GRZ 10-08 CF PNP GRIPPER WITH SENSOR
$0.00
-
Fits in all 10 mm clamps
-
CF Version with serrated jaw
-
WK Version with grooved jaw for soft materials
-
EP Version with coated jaw for sensitive parts (A surface)
-
Sensor is available in PNP or NPN
-
Cable length is 2 meter (6′)
-
One picture shows a gripper with the optional VLU extension
Part No. | Description | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | G1 [mm] | H [mm] | K [mm] | L [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-408-25-00 | GRZ 10-08 CF PNP | 10 | 12 | 11.5 | 3 | 57 | 10 | 1.2 | M5 | 4.2 | 15 | |||||
1-408-26-00 | GRZ 10-08 CF NPN | 10 | 12 | 11.5 | 3 | 57 | 10 | 1.2 | M5 | 4.2 | 15 | |||||
1-408-19-00 | GRZ 10-08 C WK PNP | 10 | 12 | 11.5 | 3 | 57 | 10 | 1.2 | M5 | 4.2 | 15 | |||||
1-408-20-00 | GRZ 10-08 C WK NPN | 10 | 12 | 11.5 | 3 | 57 | 10 | 1.2 | M5 | 4.2 | 15 | |||||
1-408-21-00 | GRZ 10-08 CF EP PNP | 10 | 12 | 11.5 | 3 | 57 | 10 | 1.2 | M5 | 4.2 | 15 | |||||
1-408-22-00 | GRZ 10-08 CF EP NPN | 10 | 12 | 11.5 | 3 | 57 | 10 | 1.2 | M5 | 4.2 | 15 | |||||
Part No. | Description | Closing Force Max. [N] | K [mm} | L [mm] | Weight [g] | |||||||||||
1-408-25-00 | GRZ 10-08 CF PNP | 19 | M4 | 10 | 63.8 | |||||||||||
1-408-26-00 | GRZ 10-08 CF NPN | 19 | M4 | 10 | 63.8 | |||||||||||
1-408-19-00 | GRZ 10-08 C WK PNP | 19 | M4 | 10 | 63.8 | |||||||||||
1-408-20-00 | GRZ 10-08 C WK NPN | 19 | M4 | 10 | 63.8 | |||||||||||
1-408-21-00 | GRZ 10-08 CF EP PNP | 19 | M4 | 10 | 63.8 | |||||||||||
1-408-22-00 | GRZ 10-08 CF EP NPN | 19 | M4 | 10 | 63.8 |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.