LR-XN10 Keyence Sensor láser compacto Modelos estándar independientes Unidad de amplificador Tipo de línea cero Unidad de expansión
$0.00
Especificaciones
| Modelo | LR-XN10 | |||
| Tipo | — | |||
| Cable/conector | ||||
| Unidad principal/unidad de expansión | Unidad de expansión | |||
| N.º de salidas de control | Ninguno*1 | |||
| N.º de entradas externas | — | |||
| Tiempo de respuesta | Se puede seleccionar 500 μs*2/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms | |||
| IO-Link | — | |||
| Funciones | Función de temporizador | Temporización DESACTIVADA/retardo desactivad/retardo activado/retardo activado-desactivado/retardo activado monoestable | ||
| E/S | Salida de control | — | ||
| Entrada externa | ||||
| Expansión de unidad | Es posible disponer de hasta 8 unidades de expansión (incluida la unidad principal, un total de 9 unidades conectadas). Sin embargo, es posible contar con una expansión de hasta 16 unidades cuando se utiliza LR-XN10 para la expansión con la Serie NU. | |||
| Circuito de protección | Protección contra conexión inversa de la fuente de alimentación, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra picos de salida, protección contra conexión inversa de salida | |||
| Número de dispositivos de prevención de interferencias | Se puede seleccionar DESACTIVADO/4 unidades/8 unidades*3 | |||
| Clasificación | Voltaje de la fuente de alimentación | De 16 a 30 V CC*4 (incluido un rizado del 10 % [P-P] o inferior), clase 2 | ||
| Consumo de energía | Durante la operación normal: 1060 mW (44 mA o inferior a 24 V, 61 mA o inferior a 16 V), ECO ACTIVADO/TODOS: 895 mW (37 mA o inferior a 24 V, 50 mA o inferior a 16 V) | |||
| Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De −20 a +55 °C de -4 °F a 131 °F (sin congelación)*5 | ||
| Humedad relativa | De un 35 a 85 % de HR (sin condensación) | |||
| Resistencia a la vibración | De 10 a 500 Hz; densidad espectral de potencia: 0.816 G2/Hz; direcciones X, Y y Z. | |||
| Resistencia a golpes | 500 m/s2 (50G); 3 veces para cada uno de los ejes X, Y y Z | |||
| Material de la carcasa | Unidad principal y cubierta: policarbonato | |||
| Accesorios | Manual de instrucciones | |||
| Peso | Aprox. 21 g 0.74 oz | |||
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







