NBB4-12GM50-E0-V1-M Pepperl Fuchs Sensor inductivo 4 mm Enrasado 240152
$0.00
- 4 mm enrasado
- Rango de temperatura ampliado
-40 … +85 °C - Aprobación de tipo E1
- Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m
- Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69K
- Alta resistencia a los golpes y las vibraciones
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
Factor de reducción rMs | 0,45 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 5 … 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 … 2500 Hz | |
Histéresis | típ. 5% | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Protección frente a inducción | si | |
Atenuación de impulso de conexión | si | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Tensión nominal de aislamiento | 60 V | |
Corriente de trabajo | 0 … 200 mA | |
Corriente residual | 0 … 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
Corriente en vacío | ≤ 7 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 200 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1175 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Aprobación de tipo E1 | 10R-04 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 3 polos | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 / IP69K | |
Masa | 20 g |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.