NBB4-12GM50-E2-V1-3G-3D Pepperl Fuchs Sensor inductivo 4 mm Enrasado 70126033
$0.00
- Rango de conmutación elevado
- 4 mm enrasado
- Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,35 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 1000 Hz | |
| Histéresis | tip. 5 % | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 3 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 150 mA | |
| Corriente residual | 0 … 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
| Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ | |
| Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
| Retardo a la disponibilidad | ≤ 5 ms | |
| Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 1820 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización IECEx | ||
| Nivel de protección del equipo Gc (ec) | IECEx TUR 21.0017X | |
| Nivel de protección del equipo Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
| Homologación ATEX | ||
| Nivel de protección del equipo Gc (ec) | TÜV 20 ATEX 8523 X | |
| Nivel de protección del equipo Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8524 X | |
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Certificación marina | DNVGL TAA0000160 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
| Versión del cable | PBT | |
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Información general | ||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







