NJ4-12GM40-E2-V1 Pepperl Fuchs Sensor inductivo 4 mm No enrasado 086389
$0.00
- 4 mm no enrasado
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
| Distancia de conmutación real | 3,6 … 4,4 mm tip. | |
| Factor de reducción rAl | 0,37 | |
| Factor de reducción rCu | 0,36 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,74 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 60 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 2000 Hz | |
| Histéresis | 1 … 10 tip. 3 % | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 3 V | |
| Caida de tensión con IL | ||
| Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 1,2 … 2,5 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 200 mA | |
| Corriente residual | ≤ 0,5 mA | |
| Corriente en vacío | ≤ 9 mA | |
| Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 750 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Información general | ||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.


