NMB2-12GM65-E2-NFE-V1 Pepperl Fuchs Sensor inductivo 2mm Acero Inoxidable
$0.00
- Superficie activa acero inoxidable
- Rango de detección 2 mm
- 3 hilos CC
- Objetos no ferromagnéticos
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 1,62 mm | |
| Elementos de manejo | Objetos no ferromagnéticos | |
| Factor de reducción rAl | 1 | |
| Factor de reducción rCu | 1,1 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0 | |
| Factor de reducción rSt37 | 0 | |
| Factor de reducción rMs | 0,9 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Frecuencia de conmutación | 15 Hz | |
| Histéresis | 3 … 15 tip. 5 % | |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Caída de tensión | ≤ 2 V CC | |
| Corriente de trabajo | ≤ 200 mA | |
| Consumo de corriente | < 14 mA | |
| Corriente residual | ≤ 10 µA | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de trabajo | LED dual cuádruple Verde:Corriente Amarillo: Salida |
|
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -40 … 70 °C (-40 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | conector del aparato V1 (M12 x 1), 4 polos | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69K – depende del cable de conexión según la especificación del cable | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.


