NMN10-12GH50-E2-V1 Pepperl Fuchs Sensor inductivo 10 mm enrasado 288262
$0.00
- 10 mm no enrasado
- Superficie activa metal
- Carcasa de una sola pieza de acero inoxidable (V4A; 1.4435)
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 8,1 mm | |
Factor de reducción rAl | 1 | |
Factor de reducción rCu | 0,8 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,1 (0,7 para un espesor de 2 mm) | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
A | 22 mm (acero estructural) 21 mm (acero inoxidable) 13 mm (aluminio) 15 mm (latón) |
|
B | 24 mm | |
C | 30 mm | |
F | 120 mm | |
Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 … 400 Hz | |
Histéresis | 3 … 15 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Corriente de trabajo | 0 … 200 mA | |
Corriente residual | ≤ 0,1 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 40 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos límites | ||
Presión de trabajo estático | 80 bar (1160,3 psi) máx. | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 652 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L | |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L | |
Grado de protección | IP68 / IP69K | |
Masa | 23 g |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.