RS2048CJC Thales RF Power Grid Tubes
$0.00
| Specifications | Value |
|---|---|
| Brand: | Thales |
| Application: | Dielectric Heating|Laser Cutting |
| Filament Current (A): | 112 |
| Filament Voltage (V): | 9 |
| LaserOEM: | Trumpf |
| Markets: | Industrial Equipment |
| Maximum Frequency (Hz) (MHz): | 110 |
| Peak Anode Current (A): | 35 |
| OEM: | 1237260, 1296799, 1811787, 1812660, 0932468, 1237228, 1237398, 1582457, 1800986 |
| Output Power (kW): | 50 |
| Peak Anode Voltage (kV): | 14 |
| Plate Dissipation (kW): | 30 |
| Cooling: | Water |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







