SM17205M-LTR MOOG Animatics Class 5 Low Temperature Range SmartMotor
$0.00
Specifications
| Continuous Torque (up to 4500 rpm) | 36 | oz-in |
| 0.25 | N-m | |
| Peak Torque at Stall | 66 | oz-in |
| .47 | N-m | |
| Nominal Continous Power (@ 5500 RPM) | 135 | Watts |
| No Load Speed | 7,200 | RPM |
| Motor Constant | 7.3 | oz-in/watts^5 |
| Rotor Intertia | 21.7 | oz-in-sec^2 x 10^-4 |
| Weight | 0.6 | lb |
| 0.27 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.20 | in |
| 5.08 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 7 | lb |
| 3.17 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
| Maximum Continuous Current (@ 6000 RPM) | 3.6 | amps |
| Peak Power (@ 5100 RPM) | 155 | Watts |
| Torque Sensitivity (Kt) | 8.8 | oz-in/amp |
| Voltage Constant (Ke) | 6.51 | volts/krpm |
| Terminal Resistance (Rt) | 1.44 | Ohms |
| Terminal Inductance (Lt) | 1.4 | mH |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







