SM23165ST MOOG Animatics Class 5 S-Style High Torque SmartMotor
$0.00
Specifications
| Fieldbus Availability | ||
| Continuous Torque | 4.61 | in-lb |
| 74 | oz-in | |
| 0.52 | N-m | |
| Peak Torque | 7.40 | in-lb |
| 118 | oz-in | |
| 0.84 | N-m | |
| Nominal Continous Power | 204 | Watts |
| No Load Speed | 5,200 | RPM |
| Max. Continous Current* @ 6500 RPM | 6.1 | Amps |
| Peak Power @ 6500 RPM | 210 | Watts |
| Voltage Constant | 9.08 | V/kRPM |
| Inductance | 1.31 | mH |
| Terminal Resistasnce | 0.7 | Ohm |
| Encoder Type | Incremental Optical | |
| Encoder Resolution | 4,000 | Counts/Rev |
| Encoder A/B output | 4,000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.001 | oz-in-sec^2 |
| 0.706 | 10^-5 Kg-m^2 | |
| Weight | 1.65 | lb |
| 0.75 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.250 | in |
| 6.35 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 7 | lb |
| 3.18 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.









