SM23205D MOOG Animatics Class 5 D-Style SmartMotor
$0.00
Specifications
| Fieldbus Availability |
|
|
| Continuous Torque | 2.96 | in-lb |
| 47 | oz-in | |
| 0.33 | N-m | |
| Peak Torque | 5.03 | in-lb |
| 80 | oz-in | |
| 0.57 | N-m | |
| Nominal Continous Power | 226 | Watts |
| No Load Speed | 8,100 | RPM |
| Max. Continous Current* @ 6900 RPM | 6.02 | Amps |
| Peak Power @ 5995 RPM | 335 | Watts |
| Voltage Constant | 6.137 | V/kRPM |
| Inductance | 0.40 | mH |
| Encoder Resolution | 4,000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.00224 | oz-in-sec^2 |
| 1.582 | 10^-5 Kg-m^2 | |
| Weight | 1.7 | lb |
| 0.79 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.250 | in |
| 6.35 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 7 | lb |
| 3.18 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.










