SM23405D MOOG Animatics Class 5 D-Style SmartMotor
$0.00
Specifications
| Fieldbus Availability | ||
| Continuous Torque | 4.88 | in-lb |
| 78 | oz-in | |
| 0.55 | N-m | |
| Peak Torque | 8.04 | in-lb |
| 129 | oz-in | |
| 0.91 | N-m | |
| Nominal Continous Power | 253 | Watts |
| No Load Speed | 5,300 | RPM |
| Max. Continous Current* @ 4500 RPM | 6.76 | Amps |
| Peak Power @ 4000 RPM | 345 | Watts |
| Voltage Constant | 9.612 | V/kRPM |
| Inductance | 0.49 | mH |
| Encoder Resolution | 4,000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.00439 | oz-in-sec^2 |
| 3.100 | 10^-5 Kg-m^2 | |
| Weight | 2.8 | lb |
| 1.27 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.250 | in |
| 6.35 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 7 | lb |
| 3.18 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.










