S-3014 Century Springs Compression Spring
$0.00
| Label | Value |
|---|---|
| Brand | Century Spring |
| Display Name | S-3014 |
| Ends | Closed & Ground |
| Finish | None |
| Free Length | 9.75 in |
| Inside Diameter | 1.75 in |
| Material | 302/304 Stainless Steel |
| Outside Diameter | 2.062 in |
| Part Type | Standard |
| Rate | 7.4 lbs/in |
| SKU | S-3014CS |
| Solid Length | 2.57 in |
| Suggested Max Deflection | 6.7 in |
| Suggested Max Load | 50 lbf |
| Total Coils | 16.5 |
| Wire Diameter | 0.156 in |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







