VPF-57-ACP Anver Corded, Self-Contained Electric Vacuum Stations
$0.00
|
Features:
|
|
Maintenance:
|
|
General:
|
Specifications:
![]() ![]() |
| Generator Model Number | VPF-57-ACP | VPF-57-ACP240 |
| Rated Load Capacity (3×3 Beams) [lbs (kg.)] | 2200 (998) | 2200 (998) |
| Rated Load Capacity (3×6 Beams) [lbs (kg.)] | 4400 (1996) | 4400 (1996) |
| Unit Weight (3×3 Beams) [lbs (kg.)] | 64 (29) | 64 (29) |
| Unit Weight (3×6 Beams) [lbs (kg.)] | 66 (30) | 66 (30) |
| A Max. Headroom (3×3 Beams) [in. (mm)] | 18.25 (464) | 18.25 (464) |
| A Max. Headroom (3×6 Beams) [in. (mm)] | 20 (508) | 20 (508) |
| B Handlebar Height (3×3 Beams) [in. (mm)] | 8.25 (210) | 8.25 (210) |
| B Handlebar Height (3×6 Beams) [in. (mm)] | 10 (254) | 10 (254) |
| C Generator Width [in. (mm)] | 20.38 (518) | 20.38 (518) |
| D Handlebar Length [in. (mm)] | 34 (864) | 34 (864) |
| E Hardware Centers [in. (mm)] | 9 (229) | 9 (229) |
| F Vacuum Pump Depth [in. (mm)] | 6 (152) | 6 (152) |
| Incoming Power Requirement AC | 115V/1PH/60Hz 7 Amps |
220-240V/1PH/50-60Hz 5 Amps |
| Energy Saver / Quiet Automatic Shut-Off | YES | YES |
Specifications for Remote Mounting:
![]() |
| Generator Model Number | VPF-57-ACP with 72400068 Remote Base |
| A Max. Headroom [in. (mm)] | 18.75 (476) |
| B Headroom without Mounting Feet [in. (mm)] | 17.88 (454) |
| C Generator Width [in. (mm)] | 16.25 (418) |
| D Generator Depth [in. (mm)] | 11.00 (279) |
| E x F Generator Mounting [in. (mm)] | 11.00 (279) x 9.00 (229) |
| G Generator Mounting Holes [in.] | 1/4-20 UNC |
| Incoming Power Requirement [AC] | 115V/1PH/60Hz 7 Amps |
| Energy Saver / Quiet Automatic Shut-Off | YES |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.









