DTHB0404S ACME Electric Transformador Three Phase, 575Δ – 460Y/266V, 40kVA
$0.00
Product Details
General
| ANFC Taps | 2 |
| BNFC Taps | 2 |
| Construction | Ventilated |
| Electrostatic Shield | Shielded |
| Max Temperature Rise | 150 Degrees Celsius |
| Mounting Type | Floor |
| Primary Voltage | 575Δ |
| Product Category | Drive Isolation Transformer |
| Secondary Voltage | 460Y/266 V |
| Taps % Steps | 2.5% |
| UL Insulation Class | 220°C |
| UPC | 047503001028 |
| Winding Material | AL |
| kVA | 40 |
Dimensions
| Dimensions | 19.37 in x 24.39 in x 25.5 in |
| Height | 25.5 in |
| Length | 19.37 in |
| Weight | 395 lb |
| Width | 24.39 in |
Electrical Ratings
| Frequency Rating | 60 Hz |
| Primary Voltage | 575D V |
Certifications and Compliance
| CSA Standard | C22.2 No. 47 |
| Nema Rating | NEMA 2 |
| UL Standard | UL 1561 |
Logistics
| Carton Quantity | 1 |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







