FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 Schunk Sensor de fuerza Celda de Carga 1392582
$0.00
Sensor de fuerza/momentos FT-AXIA, Tamaño: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
- Análisis vía: interfaz en serie (RS-485)
- Margen de medición Fx, Fy: ± 200 N
- Margen de medición Fz: ± 360 N
- Margen de medición Mx, My: ± 8 Nm
- Margen de medición Mz: ± 8 Nm
- Clase de protección IP: 64
Información técnica
| Análisis vía | interfaz en serie (RS-485) |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Calibración 1 | SI-200-8 |
| Margen de medición Fx, Fy [N] | ± 200 |
| Margen de medición Fz [N] | ± 360 |
| Margen de medición Mx, My [Nm] | ± 8 |
| Margen de medición Mz [Nm] | ± 8 |
| Calibración 2 | SI-500-20 |
| Margen de medición Fx, Fy [N] | ± 500 |
| Margen de medición Fz [N] | ± 900 |
| Margen de medición Mx, My [Nm] | ± 20 |
| Margen de medición Mz [Nm] | ± 20 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 2500 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 4500 |
| Sobrecarga Mx, My [Nm] | ± 100 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 100 |
| Frecuencia de resonancia Fx, Fy, Mz [Hz] | 2200 |
| Frecuencia de resonancia Fz, Mx, My [Hz] | 2600 |
| Resolución Fx, Fy [N] | 0.1 |
| Resolución Fz [N] | 0.1 |
| Resolución Mx, My [Nm] | 0.005 |
| Resolución Mz [Nm] | 0.005 |
| Clase de protección IP | 64 |
| Diámetro D [mm] | 82 |
| Altura Z [mm] | 25.4 |
| sí |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







