FTRS485-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 Schunk Sensor de fuerza Celda de Carga 1392583
$0.00
Sensor de fuerza/momentos FT-AXIA, Tamaño: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
- Análisis vía: interfaz en serie (RS-485)
- Margen de medición Fx, Fy: ± 480 N
- Margen de medición Fz: ± 800 N
- Margen de medición Mx, My: ± 20 Nm
- Margen de medición Mz: ± 20 Nm
- Clase de protección IP: 64
Información técnica
| Análisis vía | interfaz en serie (RS-485) |
|---|---|
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Peso [kg] | 0.68 |
| Calibración 1 | SI-480-20 |
| Margen de medición Fx, Fy [N] | ± 480 |
| Margen de medición Fz [N] | ± 800 |
| Margen de medición Mx, My [Nm] | ± 20 |
| Margen de medición Mz [Nm] | ± 20 |
| Calibración 2 | SI-1200-50 |
| Margen de medición Fx, Fy [N] | ± 1200 |
| Margen de medición Fz [N] | ± 2000 |
| Margen de medición Mx, My [Nm] | ± 50 |
| Margen de medición Mz [Nm] | ± 50 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 6000 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 10000 |
| Sobrecarga Mx, My [Nm] | ± 210 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 250 |
| Frecuencia de resonancia Fx, Fy, Mz [Hz] | 2500 |
| Frecuencia de resonancia Fz, Mx, My [Hz] | 2500 |
| Resolución Fx, Fy [N] | 0.4 |
| Resolución Fz [N] | 0.4 |
| Resolución Mx, My [Nm] | 0.01 |
| Resolución Mz [Nm] | 0.01 |
| Clase de protección IP | 64 |
| Diámetro D [mm] | 82 |
| Altura Z [mm] | 25.4 |
| sí |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







