FTRS485-AXIA80-DUAL SI-75-4/SI-150-8 Schunk Sensor de fuerza Celda de Carga 1392581
$0.00
Sensor de fuerza/momentos FT-AXIA, Tamaño: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
- Análisis vía: interfaz en serie (RS-485)
- Margen de medición Fx, Fy: ± 75 N
- Margen de medición Fz: ± 235 N
- Margen de medición Mx, My: ± 4 Nm
- Margen de medición Mz: ± 4 Nm
- Clase de protección IP: 64
Información técnica
| Análisis vía | interfaz en serie (RS-485) |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Peso [kg] | 0.28 |
| Calibración 1 | SI-75-4 |
| Margen de medición Fx, Fy [N] | ± 75 |
| Margen de medición Fz [N] | ± 235 |
| Margen de medición Mx, My [Nm] | ± 4 |
| Margen de medición Mz [Nm] | ± 4 |
| Calibración 2 | SI-150-8 |
| Margen de medición Fx, Fy [N] | ± 150 |
| Margen de medición Fz [N] | ± 470 |
| Margen de medición Mx, My [Nm] | ± 8 |
| Margen de medición Mz [Nm] | ± 8 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 2350 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 7500 |
| Sobrecarga Mx, My [Nm] | ± 40 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 40 |
| Frecuencia de resonancia Fx, Fy, Mz [Hz] | 1500 |
| Frecuencia de resonancia Fz, Mx, My [Hz] | 1500 |
| Resolución Fx, Fy [N] | 0.04 |
| Resolución Fz [N] | 0.04 |
| Resolución Mx, My [Nm] | 0.002 |
| Resolución Mz [Nm] | 0.002 |
| Clase de protección IP | 64 |
| Diámetro D [mm] | 82 |
| Altura Z [mm] | 25.4 |
| sí |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







