NBB2-12GM50-E2-T-V1 Pepperl Fuchs Sensor inductivo 2 mm enrasado 236481
$0.00
- 2 mm enrasado
- Amplio rango de tensión de funcionamiento
- Margen de temperatura ampliado
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 1,62 mm | |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
| Factor de reducción rAl | 0,35 | |
| Factor de reducción rCu | 0,2 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Factor de reducción rMs | 0,4 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 65 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 1200 Hz | |
| Histéresis | 0,02 … 0,44 | |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Resistencia a sobrecargas | si | |
| Protección frente a rotura de alambre | si | |
| Protección frente a inducción | si | |
| Atenuación de impulso de conexión | si | |
| Rizado | 10 % | |
| Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
| Repetibilidad | 0,1 mm | |
| Corriente de trabajo | 0 … 300 mA | |
| Corriente residual | 0,01 mA | |
| Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
| Retardo a la disponibilidad | ≤ 40 ms | |
| Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 1510 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 100 °C (-40 … 212 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Masa | 20 g | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.







