SM23375D MOOG Animatics Class 5 D-Style SmartMotor
$0.00
Specifications
| Fieldbus Availability | ||
| Continuous Torque | 2.86 | in-lb |
| 46 | oz-in | |
| 0.32 | N-m | |
| Peak Torque | 5.00 | in-lb |
| 80 | oz-in | |
| 0.57 | N-m | |
| Nominal Continous Power | 191 | Watts |
| No Load Speed | 8,000 | RPM |
| Max. Continous Current* @ 6000 RPM | 5.072 | Amps |
| Peak Power @ 4750 RPM | 220 | Watts |
| Voltage Constant | 5.62 | V/kRPM |
| Inductance | 0.770 | mH |
| Encoder Resolution | 4,000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.0019 | oz-in-sec^2 |
| 1.342 | 10^-5 Kg-m^2 | |
| Weight | 2.1 | lb |
| 0.95 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.250 | in |
| 6.35 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 7 | lb |
| 3.18 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.










