SM34505D MOOG Animatics Class 5 D-Style SmartMotor
$0.00
Specifications
| Fieldbus Availability | ||
| Continuous Torque | 7.91 | in-lb |
| 126 | oz-in | |
| 0.89 | N-m | |
| Peak Torque | 24.91 | in-lb |
| 399 | oz-in | |
| 2.81 | N-m | |
| Nominal Continous Power | 324 | Watts |
| No Load Speed | 4,500 | RPM |
| Max. Continous Current* @ 3750 RPM | 8.28 | Amps |
| Peak Power @ 2250 RPM | 455 | Watts |
| Voltage Constant | 10.8 | V/kRPM |
| Inductance | 0.596 | mH |
| Encoder Resolution | 8,000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.012 | oz-in-sec^2 |
| 8.448 | 10^-5 Kg-m^2 | |
| Weight | 3.5 | lb |
| 1.59 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.375 | in |
| 9.53 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 15 | lb |
| 6.80 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.










