SM23305D MOOG Animatics Class 5 D-Style SmartMotor
$0.00
Specifications
Fieldbus Availability | ||
Continuous Torque | 3.98 | in-lb |
64 | oz-in | |
0.45 | N-m | |
Peak Torque | 6.86 | in-lb |
110 | oz-in | |
0.77 | N-m | |
Nominal Continous Power | 220 | Watts |
No Load Speed | 5,600 | RPM |
Max. Continous Current* @ 4750 RPM | 5.57 | Amps |
Peak Power @ 4100 RPM | 325 | Watts |
Voltage Constant | 8.873 | V/kRPM |
Inductance | 0.61 | mH |
Encoder Resolution | 4,000 | Counts/Rev |
Rotor Inertia | 0.00332 | oz-in-sec^2 |
2.344 | 10^-5 Kg-m^2 | |
Weight | 2.3 | lb |
1.03 | kg | |
Shaft Diameter | 0.250 | in |
6.35 | mm | |
Shaft, Radial Load | 7 | lb |
3.18 | kg | |
Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
1.36 | kg |
Detalles
SI TE INTERESA ESTE COMPONENTE
Envíanos tus requeriemientos y nuestro equipo te dará una respuesta rápida.
ventas@mromasterpro.com
Directo desde tu teléfono móvil
Proporciona tus requeriemientos llenando la forma directamente.